ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Print This 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,997 ราย โดยผู้ถือหุ้นสูงสุด 20 ลำดับแรก ถือหุ้นรวมร้อยละ 82.8 ของหุ้นทั้งหมด ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้นทั้งหมด
1 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD. 165,616,595 47.29%
2 บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด 48,893,875 13.96%
3 นายชวลิต จรัสโชติพินิต 17,000,000 4.85%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,045,766 4.01%
5 กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล 4,527,100 1.29%
6 นายพิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ 4,338,541 1.24%
7 นายทิวา ชินธาดาพงศ์ 4,144,400 1.18%
8 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 4,100,000 1.17%
9 UBS AG LONDON BRANCH 4,077,097 1.16%
10 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3,713,570 1.06%
11 นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 3,000,000 0.86%
12 นายบุญไชย ตันชัชวาล 2,498,400 0.71%
13 น.ส.ลำดวน สุวรรณราษฎร์ 2,156,100 0.62%
14 เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 2,151,000 0.61%
15 นายชัยรัตน์ ตันชัชวาล 2,000,000 0.57%
16 นายปราโมทย์ เหมสถาปัตย์ 1,959,600 0.56%
17 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ 1,646,300 0.47%
18 นายจิระชัย ครรชิตาวรกุล 1,482,700 0.42%
19 นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์ 1,400,100 0.40%
20 เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY 1,274,100 0.36%
รวมจำนวนหุ้น 20 ลำดับ 290,025,244 82.8%
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 130,732,634 37.3%
จำนวนหุ้นทั้งหมด 350,198,655