งวดงบการเงิน ณ วันที่ | ปี 64 31/12/2564 | ปี 65 31/12/2565 | ปี 66 31/12/2566 | 9M/67 30/09/2567 | |||
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ |
|||||||
สินทรัพย์รวม | 11,979.03 | 10,756.23 | 10,203.32 | 10,939.32 | |||
หนี้สินรวม | 8,727.54 | 7,224.06 | 6,433.74 | 7,071.74 | |||
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,251.49 | 3,532.17 | 3,769.57 | 3,867.58 | |||
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 350.20 | 350.20 | 350.20 | 350.20 | |||
รายได้รวม | 32,336.18 | 29,077.55 | 27,691.74 | 21,459.66 | |||
กำไรสุทธิ | 792.62 | 688.48 | 645.58 | 465.65 | |||
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.26 | 1.97 | 1.84 | 1.33 | |||
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ |
|||||||
ROA (%) | 10.41 | 8.03 | 8.55 | 8.10 | |||
ROE (%) | 26.16 | 20.30 | 17.68 | 17.22 | |||
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 2.45 | 2.37 | 2.33 | 2.17 |