ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,845 ราย โดยผู้ถือหุ้นสูงสุด 20 ลำดับแรก ถือหุ้นรวมร้อยละ 82.4 ของหุ้นทั้งหมด ดังนี้
ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % หุ้นทั้งหมด |
1 | SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD. | 165,616,595 | 47.3% |
2 | บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด | 48,893,875 | 14.0% |
3 | นายชวลิต จรัสโชติพินิต | 17,000,000 | 4.9% |
4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 11,630,351 | 3.3% |
5 | กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล | 5,625,200 | 1.6% |
6 | นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต | 4,522,000 | 1.3% |
7 | นายพิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ | 4,334,500 | 1.2% |
8 | UBS AG LONDON BRANCH | 3,785,204 | 1.1% |
9 | บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 3,713,570 | 1.1% |
10 | นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ | 3,000,000 | 0.9% |
11 | นายทิวา ชินธาดาพงศ์ | 2,594,800 | 0.7% |
12 | เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 2,482,600 | 0.7% |
13 | นายปราโมทย์ เหมสถาปัตย์ | 2,168,900 | 0.6% |
14 | น.ส.ลำดวน สุวรรณราษฎร์ | 2,132,000 | 0.6% |
15 | นายมนตรี ช้างทองสิริ | 2,080,000 | 0.6% |
16 | นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์ | 2,035,100 | 0.6% |
17 | นายชัยรัตน์ ตันชัชวาล | 2,000,000 | 0.6% |
18 | เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY | 1,957,900 | 0.6% |
19 | นายบุญไชย ตันชัชวาล | 1,600,000 | 0.5% |
20 | นายจิระชัย ครรชิตาวรกุล | 1,398,600 | 0.4% |
รวมจำนวนหุ้น 20 ลำดับ | 288,571,195 | 82.4% | |
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 130,753,677 | 37.3% | |
จำนวนหุ้นทั้งหมด | 350,198,655 |
หมายเหตุ :
จำนวนหุ้นรวมของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นรวมหักผู้ถือหุ้น 6 รายที่มีจำนวนหุ้นรวมกัน 219,444,978 หุ้นดังนี้
ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ความสัมพันธุ์ |
SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD. | 165,616,595 | กรรมการชุดเดียวกับบริษัทฯ |
บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด | 48,893,875 | กรรมการชุดเดียวกับบริษัทฯ |
นายพิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ | 4,334,500 | บุตรของกรรมการผู้จัดการ |
น.ส.สุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา | 358,096 | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
นายลิม เคีย ฮอง | 241,875 | กรรมการ |
นายสนธิพร ศรทรง | 37 | ผู้บริหาร |
จำนวนหุ้นทั้งหมด | 219,444,978 |