งวดงบการเงิน ณ วันที่ | ปี 65 31/12/2565 | ปี 66 31/12/2566 | ปี 67 31/12/2567 | 6M/68 30/06/2568 | |||
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ |
|||||||
สินทรัพย์รวม | 10,756.23 | 10,203.32 | 10,678.50 | 11,422.39 | |||
หนี้สินรวม | 7,224.06 | 6,433.74 | 6,578.96 | 7,321.94 | |||
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,532.17 | 3,769.57 | 4,099.53 | 4,100.45 | |||
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 350.20 | 350.20 | 350.20 | 350.20 | |||
รายได้รวม | 29,077.55 | 27,691.74 | 28,855.31 | 14,297.14 | |||
กำไรสุทธิ | 688.48 | 645.58 | 697.60 | 393.07 | |||
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.97 | 1.84 | 1.99 | 1.12 | |||
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ |
|||||||
ROA (%) | 8.03 | 8.55 | 9.10 | 9.29 | |||
ROE (%) | 20.30 | 17.68 | 17.73 | 18.97 | |||
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 2.37 | 2.33 | 2.42 | 2.75 |